• 즐겨찾기
  • 접속자 24
  • 새로운글

 

공지사항

LOGIN

공지사항

8월 출자, 증자, 후원금 내역입니다.

1,534 2016.05.03 17:05

짧은주소

본문

 

날짜 조합원 회원 출자 증자 합계
1 08월 02일 임효성           10,000           90,000         100,000
2 08월 09일 최고지은           10,000                   -           10,000
3 08월 09일 정남주           10,000                   -           10,000
4 08월 09일 김태기                   -           50,000           50,000
5 08월 14일 정문환           10,000           10,000           20,000
6 08월 14일 윤대열           10,000                   -           10,000
7 08월 16일 이봉혜           10,000                   -           10,000
8 08월 17일 배천호           10,000         240,000         250,000
9 08월 17일 이숙현           10,000                   -           10,000
10 08월 23일 소은정                   -           10,000           10,000
11 08월 23일 김은영                   -           10,000           10,000
12 08월 23일 김경환                   -           10,000           10,000
13 08월 23일 임덕래                   -           10,000           10,000
14 08월 23일 안경아                   -           10,000           10,000
15 08월 23일 문정숙                   -           10,000           10,000
16 08월 23일 김미이                   -           30,000           30,000
17 08월 23일 이다경                   -           10,000           10,000
18 08월 23일 강은주                   -           20,000           20,000
19 08월 23일 임영삼           10,000                   -           10,000
20 08월 23일 김혜정                   -           10,000           10,000
21 08월 23일 배옥정           10,000                   -           10,000
22 08월 23일 지영란           10,000                   -           10,000
23 08월 23일 박준홍           10,000           10,000           20,000
24 08월 23일 이해수                   -           10,000           10,000
25 08월 24일 고은하           10,000           90,000         100,000
26 08월 27일 국혜숙           10,000           90,000         100,000
27 08월 29일 임채준           10,000           90,000         100,000
2
댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.